日本aikoh卓上荷重試驗(yàn)機(jī)
日本aikoh卓上荷重試驗(yàn)機(jī)
1310VCのワイドスピードタイプ。
使用例
圧縮引張?jiān)囼Y
三點(diǎn)曲げ試験
剝離試験
コネクタ挿抜試験
溶接部の荷重測(cè)定
液晶耐荷重試験
仕様
MODEL-1310VCW | |
大荷重 | 2kN(200kgf) |
荷重精度 | 使用するロードセルによる |
荷重計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
コントローラ | 內(nèi)蔵 |
テストスピード | 0.2~250mm/min |
スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
ストローク | 150mm |
試験中心とコラム間 | 125mm |
テーブルの広さ | φ200mm センターM10×1.5 |
駆動(dòng)モータ | サーボモータ |
検出器 | ロータリエンコーダ 分解能0.01mm |
表示精度 | 0.1mm |
サイズ | W356×H900×D314mm |
スタンド質(zhì)量 | 約41kg |
アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
電源 | 単相AC100V~AC240V 5A |
標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計(jì)測(cè)用アンプMODEL-1016C ロードセル1個(gè) |
オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長(zhǎng) |
テーブルが上下するタイプの卓上荷重試験機(jī)。
小型だが荷重容量が大きい。
長(zhǎng)いワークにはオプションのコラム延長(zhǎng)で対応可。
省スペース。
使用例
圧縮引張?jiān)囼Y
三點(diǎn)曲げ試験
剝離試験
溶接強(qiáng)度試験
コネクタ挿抜試験
液晶耐荷重試験
仕様
MODEL-1310K | |
大荷重 | 2kN(200kgf) |
荷重精度 | 使用するロードセルによる |
荷重計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
コントローラ | 內(nèi)蔵 |
テストスピード | 5~125mm/min |
スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
ストローク | 150mm |
試験中心とコラム間 | 125mm |
テーブルの広さ | φ200mm センターM10×1.5 |
駆動(dòng)モータ | DCブラシレス |
検出器 | ロータリエンコーダ 分解能0.01mm |
表示精度 | 0.1mm |
サイズ | W356×H900×D314mm |
スタンド質(zhì)量 | 約41kg |
アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
電源 | 単相AC100V~AC240V 1A |
標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計(jì)測(cè)アンプMODEL-1016C ロードセル1個(gè) |
オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長(zhǎng) |
卓上荷重試験機(jī)。
強(qiáng)度評(píng)価試験に適。
変位分解能0.01mm。
小型部品の試験に適。
専用PCソフトウェア付屬(制御、データ取得)。
ロードセルは3個(gè)まで使用可能。
使用例
強(qiáng)度試験
電子デバイス物性評(píng)価
仕様
FTN1-13A | ||
大荷重 | 500N(50kgf) | 2KN(200kgf) |
荷重精度 | 使用するロードセルによる | |
荷重計(jì)測(cè)アンプ | 內(nèi)蔵 | |
コントローラ | 內(nèi)蔵 | |
テストスピード | 5~300mm/min | 5~125mm/min |
スピード切替 | 數(shù)値入力(PCから設(shè)定可能) | |
ストローク | 390mm | |
試験中心とコラム間 | 100mm | |
テーブルの広さ | W174×D200mm | |
駆動(dòng)モータ | ステッピングモータ | |
検出器 | ロータリエンコーダ | |
変位精度 | ±0.2mm | |
サイズ | W300×D400×H823mm | |
スタンド質(zhì)量 | 約40kg | |
電源 | 100V~240V 3A | |
標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験器本體 ロードセル1個(gè) 無償ダウンロード版ソフトウェアFTN-3000 | |
オプション | 追加ロードセル 治具 有償ソフトウェアFTN-3001 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002